GoForum › 🌐 V2EX
看了下自己 18 年到现在买的股票,我都佩服自己。 全军覆没。
510908220 ·
2026-01-07 22:33 ·
0 次点赞 · 4 条回复
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 企业/板块特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科 A | 000002 | 房地产 | 行业龙头,老牌房企 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 建筑材料 | 水泥行业“海螺模式”开创者 |
| 3 | 中国能建 | 601868 | 基础建设 | 特大型能源建设央企 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 电信运营 | 三大运营商之一,低估值/高红利 |
| 5 | 海通证券 | 600837 | 非银金融 | 大型综合类券商 |
| 6 | 西安银行 | 600928 | 银行 | 区域性商业银行 |
| 7 | 隆基绿能 | 601012 | 光伏/新能源 | 单晶硅片/组件全球龙头 |
| 8 | 三六零 | 601360 | 网络安全 | 安全软件与 AI 概念 |
| 9 | 绿盟科技 | 300369 | 信息安全 | 专注于政企安全防护 |
| 10 | 华兰生物 | 002007 | 生物疫苗 | 血制品与流感疫苗重点企业 |
| 11 | 贝因美 | 002570 | 食品/奶粉 | 国产母婴品牌 |
| 12 | 金种子酒 | 600199 | 白酒 | 徽酒代表,华润入驻背景 |
| 13 | 永辉超市 | 601933 | 商贸零售 | 生鲜零售龙头,引入名创优品合作 |
| 14 | 步步高 | 002251 | 商贸零售 | 区域性商业连锁 |
| 15 | 广百股份 | 002187 | 零售/百货 | 广州地区老牌百货 |
| 16 | 华菱钢铁 | 000932 | 钢铁冶金 | 特种钢材,业绩稳定性较高 |
| 17 | 鲁西化工 | 000830 | 基础化工 | 煤化工、盐化工综合体 |
| 18 | 方大炭素 | 600516 | 新材料/炭素 | 石墨电极行业龙头 |
| 19 | 博纳影业 | 001330 | 影视传媒 | 电影全产业链,主打主旋律大片 |
| 20 | 文投控股 | 600715 | 影视/文化 | 地方文投背景,近期面临重整 |
| 21 | 唐德影视 | 300426 | 影视制作 | 浙江广电旗下,影视内容生产 |
| 22 | 鹿港文化 | 601599 | 传媒 (现浙文互联) | 已转型数字营销 |
| 23 | 上海机场 | 600009 | 交通运输 | 国际航空枢纽,免税业务核心 |
| 24 | 顾地科技 | 002694 | 管网/建材 | 塑胶管道生产商 |
| 25 | 华英农业 | 002321 | 农牧/养殖 | 鸭加工出口,预制菜概念 |
| 26 | 菲达环保 | 600526 | 环保设备 | 除尘脱硫等环保装备 |
| 27 | 爱迪尔 | 002740 | 珠宝首饰 | 珠宝零售(注意风险提示) |
4 条回复
添加回复
你还需要 登录
后发表回复
本金充足